...
| Вид | Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Код ОКПД 2 |
|---|---|---|
| Пиво солодовое и пивные напитки | 2203 00 2206 00 | 11.05.10.120 11.05.10.130 11.05.10.160 |
| Сидр и грушевый сидр | 2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 | 11.03.10.211 11.03.10.212 11.03.10.214 |
| Прочие напитки сброженные игристые и не игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 2206 00 390 1 2206 00 590 1 2206 00 890 1 | 11.03.10.210 |
Безалкогольное пиво
С 1 апреля 2025 г.- старт обязательной передачи сведений о выводе безалкогольного пива из оборота путем розничной продажи по ККТ, включая сведения о частичном выбытии безалкогольного пива, упакованного в кеги, при его продаже в розлив;
С 1 марта 2026 г. - появляется обязанность передачи сведений об обороте и выводе из оборота безалкогольного пива, по основаниям, не являющимся продажей в розницу (поэкземплярный учет).
| Вид | Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Код ОКПД 2 |
|---|---|---|
| Пиво крепостью до 0.5%; | 2202 91 000 0 | 11.05.10.110 |
Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные); | 2202 91 000 0 | 11.05.10.160 |
Напитки брожения прочие. | 2202 91 000 0 | 11.07.19.129 |
Морепродукты
С 1 апреля 2025 года - Старт передачи сведений об обороте и выводе из оборота всех видов икры осетровых и икры лососевых (объемно-сортовой учет) для всех участников оборота.
С 1 апреля 2025 года - Старт обязательного поэкземплярного вывода из оборота всех видов икры осетровых и икры лососевых, в любом виде упаковки, через контрольно-кассовую технику.
| Вид | Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Код ОКПД 2 |
|---|---|---|
| Икра осетровых | 1604310000 | 10.20.26.111 |
Заменители икры осетровых: икра лососевых (красная икра) | 1604320010 | 10.20.26.112 |
| Печень, икра и молоки рыб, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | 0305200000 | |
| Печень, икра и молоки, свежие или охлажденные | 0302910000 | |
| Икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина, мороженые | 0303911000 | |
| Прочие печень, икра и молоки, мороженые | 0303919000 |
Растительные масла
С 1 ноября 2025 года - Старт передачи сведений о реализации продукции через контрольно-кассовую технику.
С 1 ноября 2025 года - Стартобязательности приемки УПД в объемно-сортовом формате: код товара (GTIN) и количество и передачи сведений о выводе продукции из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, в объемно-сортовом формате.
| Вид | Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Код ОКПД 2 |
|---|---|---|
| Отдельные виды пищевых растительных масел и масложировой продукции, упакованные в потребительскую упаковку | 1507 10 900 | 10.41.21.110 |