| 1034 | крепкий |
| Бренди | 232 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди высокого качества | 2321 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди высокого качества выдержанный | 2322 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди высокого качества старый | 2323 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди высокого качества очень старый | 2324 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди высокого качества коллекционный | 2325 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием | 2326 | 91,0 | 750 | крепкий |
| Бренди прочие | 2327 | - | 750 | крепкий |
| Коньяк с защищенным географическим указанием | 233 | 70,0 | 1034 | крепкий |
| Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк) | 2331 | 70,0 | 1034 | крепкий |
| Коньяк с защищенным наименованием места происхождения | 234 |
| 1034 | крепкий |
| Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара | 2341 | 72,4 | 1034 | крепкий |
| Коньяк коллекционный | 235 | 72,4 | 1034 | крепкий |
| Коньяк особый | 2351 | 72,4 | 1034 | крепкий |
| Ромы | 236 | 96,0 | 750 | крепкий |
| Виски | 237 | 60,0 | 750 | крепкий |
| Напитки коньячные с содержанием этилового спирта до 25% включительно <**> | 238 |
|
| крепкий |
| Напитки коньячные с содержанием этилового спирта свыше 25% <**> | 239 |
| 750 | крепкий |
| Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта до 25% включительно <*> | 241 |
|
| крепкий |
| Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта свыше 25% <*> | 242 |
| 750 | крепкий |
| Напитки винные с содержанием этилового спирта до 25% включительно <*> | 250 |
|
| крепкий |
| Напитки винные с содержанием этилового спирта свыше 25% <*> | 251 |
|
| крепкий |
| Кальвадосы | 252 | 40,0 | 750 | крепкий |
| Кальвадосы Российские | 2521 | 40,0 | 750 | крепкий |
| Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос) | 2522 | 40,0 | 750 | крепкий |
| Кальвадосы прочие | 2523 | 40,0 | 750 | крепкий |
| Слабоалкогольная продукция | 260 |
|
| крепкий |
| Напитки слабоалкогольные | 2601 | 9,0 |
| крепкий |
| Напитки слабоалкогольные прочие | 2602 | 9,0 |
| крепкий |
| Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи | 2603 | - |
| крепкий |
| Напиток слабоалкогольный спиртованный | 2604 | - |
| крепкий |
| Напитки слабоалкогольные прочие | 2605 | 9,0 |
| крепкий |
| Сидр фруктовый | 2606 | 6,0 |
| крепкий |
| Сидр фруктовый ароматизированный | 2607 | - |
| крепкий |
| Напитки слабоалкогольные брожения прочие | 2608 | - |
| крепкий |
| Сидр | 261 | 6,0 |
| пиво |
| Сидр ароматизированный | 2611 | - |
| пиво |
| Пуаре | 262 | 6,0 |
| пиво |
| Медовуха | 263 | 6,0 |
| пиво |
| Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта до 25% включительно | 270 |
|
| крепкий |
| Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25% | 280 |
| 750 | крепкий |
| Водка виноградная | 2801 | 97,2 | 750 | крепкий |
| Водка виноградная с защищенным географическим указанием | 2802 | 97,2 | 750 | крепкий |
| Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара | 2803 | 97,2 | 750 | крепкий |
| Водки фруктовые (плодовые) | 2804 | 97,2 | 750 | крепкий |
| Водки виноградные прочие | 2805 | 97,2 | 750 | крепкий |
| Водка медовая | 2806 | - | 750 | крепкий |
| Джины | 2807 | 55,0 | 750 | крепкий |
| Джин дистиллированный | 2808 | - | 750 | крепкий |
| Джин сухой | 2809 | - | 750 | крепкий |
| Джины прочие | 28010 | 55,0 | 750 | крепкий |
| Бренди фруктовый | 28011 | - | 750 | крепкий |
| Бренди фруктовый коллекционный | 28012 | - | 750 | крепкий |
| Напиток спиртной из зернового сырья | 28013 | 60,0 | 750 | крепкий |
| Прочие напитки спиртные | 28014 | 60,0 | 750 | крепкий |
| Спиртные напитки прочие | 28015 | 60,0 | 750 | крепкий |
| Вина натуральные <*> | 400 |
| 319 | крепкий |
| Вино (виноградное) | 401 |
| 319 | крепкий |
| Вино | 4011 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения <**> | 402 |
| 319 | крепкий |
| Вино (виноградное столовое) | 403 |
| 319 | крепкий |
| Вино столовое | 4031 | 15,0 | 319 | крепкий |
| Вино молодое | 4032 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино (под пленкой) | 4033 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино сортовое | 4034 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино тихое | 4035 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вина столовые прочие | 4036 | 15,0 | 319 | крепкий |
| Херес | 4037 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино с защищенным географическим указанием | 404 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино с защищенным наименованием места происхождения | 405 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино коллекционное виноградное | 406 |
| 319 | крепкий |
| Вино выдержанное | 4061 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вино коллекционное | 4062 | 18,0 | 319 | крепкий |
| Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских) <*> | 410 |
| 319 | крепкий |
| Ликерное вино | 411 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Кагор | 4111 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Мадера | 4112 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Портвейн | 4113 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вина крепленые прочие | 4114 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Ликерное вино с защищенным географическим указанием | 412 |
| 319 | крепкий |
| Вино ликерное с защищенным географическим указанием | 4121 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения | 413 |
| 319 | крепкий |
| Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара | 4131 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино столовое с защищенным географическим указанием | 414 | 15,0 | 319 | крепкий |
| Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения | 415 |
| 319 | крепкий |
| Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара | 4151 | 15,0 | 319 | крепкий |
| Вино (столовое) коллекционное | 416 |
| 319 | крепкий |
| Вина плодовые <*> | 420 |
| 319 | крепкий |
| Фруктовое (плодовое) вино | 421 |
| 319 | крепкий |
| Вино фруктовое ликерное | 4211 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом) | 4212 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое столовое | 4213 | 15,0 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое газированное | 4214 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое газированное жемчужное | 4215 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое крепленое | 4216 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое крепленое ароматизированное | 4217 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое крепленое специальной технологии | 4218 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое игристое | 4219 | - | 319 | крепкий |
| Вино фруктовое игристое жемчужное | 42110 | - | 319 | крепкий |
| Вина фруктовые игристые прочие | 42111 | - | 319 | крепкий |
| Вино коллекционное фруктовое | 422 |
| 319 | крепкий |
| Вино фруктовое коллекционное | 4221 | 15,0 | 319 | крепкий |
| Вино специальное с защищенным географическим указанием | 430 |
| 319 | крепкий |
| Вино специальное с защищенным географическим указанием. (для производителей респ.Крым и г.Севастополь) | 4301 |
| 319 | крепкий |
| Вино специальное с защищенным географическим указанием | 4302 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения | 431 |
| 319 | крепкий |
| Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения товара. (для производителей респ.Крым и г.Севастополь) | 4311 |
| 319 | крепкий |
| Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения | 4312 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вина ликерные прочие | 4313 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино ароматизированное виноградное | 432 |
| 319 | крепкий |
| Вермут | 4321 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда | 4322 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино игристое | 440 | 13,5 | 319 | крепкий |
| Вино игристое высокого качества | 4401 | 13,0 | 319 | крепкий |
| Вина игристые жемчужные | 4402 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Вино игристое с защищенным географическим указанием | 441 | 13,5 | 319 | крепкий |
| Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием | 4411 | 13,0 | 319 | крепкий |
| Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара | 4422 | 13,0 | 319 | крепкий |
| Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения | 442 |
| 319 | крепкий |
| Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара | 4421 | 13,5 | 319 | крепкий |
| Вино игристое коллекционное | 443 | 13,0 | 319 | крепкий |
| Вина шампанские | 450 |
| 319 | крепкий |
| Вино игристое виноградное шампанское | 4501 | 13,0 | 319 | крепкий |
| Вина шампанские с защищенным географическим указанием | 451 |
| 319 | крепкий |
| Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения | 452 |
| 319 | крепкий |
| Вина шампанские коллекционные | 453 |
| 319 | крепкий |
| Вино шампанское коллекционное | 4531 | 13,0 | 319 | крепкий |
| Другие вина <*> | 460 |
| 319 | крепкий |
| Винный напиток, произведенный без добавления этилового спирта | 461 |
| 319 | крепкий |
| Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода | 4611 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Вино газированное | 4612 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Вина газированные, в том числе из свежего винограда | 4613 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Вино газированное жемчужное | 4614 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Вина газированные прочие | 4615 | 12,5 | 319 | крепкий |
| Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода | 4616 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта | 4617 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Напиток винный газированный | 4618 | 10,0 | 319 | крепкий |
| Напиток винный газированный жемчужный | 4619 | 10,0 | 319 | крепкий |
| Напитки винные фруктовые ароматизированные | 46110 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Напитки винные фруктовые газированные | 46111 | 10,0 | 319 | крепкий |
| Винный напиток, произведенный с добавлением этилового спирта | 462 |
| 319 | крепкий |
| Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода | 4621 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода | 4622 | 10,0 | 319 | крепкий |
| Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта | 4623 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного) | 4624 | 45,0 | 319 | крепкий |
| Напиток винный ароматизированный | 4625 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Напиток виноградный крепкий | 4626 | 55,0 | 319 | крепкий |
| Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные | 4627 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Напиток фруктовый крепкий | 4628 | 55,0 | 319 | крепкий |
| Напитки винные фруктовые прочие | 4629 | 22,0 | 319 | крепкий |
| Коктейли винные | 46210 | 8,5 | 319 | крепкий |
| Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно | 500 | 8,6 |
| пиво |
| Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% | 510 | - |
| пиво |
| Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) | 520 | 7,0 |
| пиво |